南岛中学的学生大部分来自白普里小学直升,中文水平为英基各分校中相对优秀。Y7-Y9采用IBMYP课程,Y10-Y11采用IGCSE课程,Y12-Y13为IBDP课程。这个课程体系比较好地结合了IBMYP和IGCSE的课程优点,兼顾了学术和IB需要的实验操作和论文写作能力。但也由于IGCSE课程的限制,Y11不招收插班生。
2025年IB均分为35.7分,在英基的7所分校中位居第五,在全港国际学校中位居第16名。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G6 | Y7 | 11 | $181,100 | 初中MYP |
| G7 | Y8 | 12 | $181,100 | 初中MYP |
| G8 | Y9 | 13 | $181,100 | 初中MYP |
| G9 | Y10 | 14 | $152,200 | 高中IGCSE |
| G10 | Y11 | 15 | $159,400 | 高中IGCSE |
| G11 | Y12 | 16 | $167,600 | 高中IBDP |
| G12 | Y13 | 17 | $167,600 | 高中IBDP |
2 张图片
| 指标 | 2025 | 2024 | 变动 | 2025 % | 2024 % |
|---|---|---|---|---|---|
| IB排名 | 24 | 17 | ↓ 7 | - | - |
| IB均分 | 35.7 | 36.5 | ↓ 0.8 | - | - |
| IB人数 | 131 | 134 | ↓ 3 | 87.3% | 92.4% |
| 非IB人数 | 19 | 11 | ↑ 8 | 12.7% | 7.6% |
| 总人数 | 150 | 145 | ↑ 5 | - | - |
| 45分人数 | 1 | 4 | ↓ 3 | - | - |
| 44分人数 | 2 | 5 | ↓ 3 | 1.5% | 3.7% |
| 43分人数 | 9 | - | - | 6.9% | - |
| 42分人数 | - | - | - | - | - |
| 41分人数 | - | - | - | - | - |
| IB 43+ | 12 | 9 | ↑ 2.4% | 9.2% | 6.8% |
| IB 40+ | - | 40 | ↑ 2.5% | 32.0% | 29.5% |
| IB 38+ | - | - | - | - | - |
| IB 35+ | - | - | ↑ 2.0% | 70.0% | 68.0% |
| IB 30+ | - | - | ↓ 4.0% | 86.0% | 90.0% |
| IB 24+ | - | - | - | 99% | - |
| 双语文凭人数 | 17 | 18 | - | - | - |
| IB不及格人数 | 1 | - | - | 1% | - |
| 单科均分 | 5.50 | 5.70 | - | - | - |
No placement data available.
| 大学梯队 | 2025录取 | 2025录取录取% | 2025录取累计% | 23-24年均 | 23-24年均录取% | 23-24年均累计% | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | 150 | 100% | - | 128 | 100% | - | - |
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 | Y7 | 2025/9/1 | 2025/9/30 | 2025/11 | 2025/12 |
| G7-G11 | Y8-Y12 | 全年接收申请 | 根据申请时间和优先权确定 | 面试后一周内 |
| 编号 | 材料 |
|---|---|
| 年级: | |
| 1 | 申请年龄要严格符合英基的申请年级要求,特殊情况需要申请等待审核批准 |
| 2 | 申请时必须提交签证、成绩单等文件,推荐信可不提交 |
| 3 | 申请排队是按优先级别排队,越早申请越好 |
| 4 | Y11和Y13不接受插班生 |
| 编号 | 步骤 |
|---|---|
| 年级: | |
| 1 | 网上提交申请,Y7要在入学前一年的9月提交申请,Y11和Y13以外的其他年级全年都可以申请 |
| 2 | 若有资料缺失,英基会回复邮件提醒补充提交 |
| 3 | 若是Y7中央申请,一般在11月会通知笔试,若没有通知,则是没排到,只能等待第二轮的机会 |
| 4 | 若是插班申请,则要等待学校通知才有笔试,这个时间不定,可能等待1-2年,取决于该年级的申请空缺和申请人的优先级 |
| 5 | 笔试通过后会安排面试,若笔试没通过,则直接收拒信,半年后才能重新申请 |
| 6 | 中央申请面试一般通过后一个月内发录取通知,插班面试通过后一周左右会发录取通知 |
| 编号 | 评估 |
|---|---|
| 年级: | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 年级: Y7 - Y12 | |
| 1 | 英文笔试(阅读、写作)和面试 |
| 2 | 插班考试一周后公布结果 |
| 3 | 英文笔试(阅读、写作)和数学笔试 |
| 4 | 英文面试 |
IBMYP / IGCSE → IBDP