
称为新派直资学校,创校于2003年,历史较短,但DSE成绩进步很快。2024年开始增开A Level课程,但目前只有少数理科科目可供选修。一个年级7个班,中英数均分精英班和平行班。课外活动非常丰富,多达100多种,乐器类的课外活动要额外收费。学校要求一人一乐器,可参加合唱团代替。中学一个班3个班主任,分别是中文、英文和外教老师担任班主任。
全港本地DSE学校中按升学成绩排名全港前20,位居新派直资学校中的头部,是Band1A中学。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $44,000 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $44,000 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $44,000 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $46,600 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $46,600 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $46,600 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 47.3% | 46.3% | +1.0% |
| CEM5+ | 42.1% | 41.5% | +0.6% |
| 中文5+ | 28.8% | 20.3% | +8.5% |
| 英文5+ | 54.1% | 59.7% | -5.6% |
| 数学5+ | 43.4% | 44.4% | -1.0% |
| 总人数 | - | 124 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 80.3% | 75.2% | +5.1% |
| CEM4+ | 76.9% | 71.5% | +5.4% |
| 中文4+ | 59.3% | 50.0% | +9.3% |
| 英文4+ | 91.8% | 89.5% | +2.3% |
| 数学4+ | 79.5% | 75.0% | +4.5% |
| 332A | 93.4% | 79.0% | +14.4% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2026 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 58.6% | - | |
| 四大率 | 64.4% | - | |
| 五大率 | 70.2% | - | |
| 八大率 | 79.8% | - | |
| 联招率 | 86.3% | - | |
| 升学率 | 100.0% | - |
| 学位率 | 2026 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 97.6% | - | |
| 总学士率 | 86.3% | - | |
| 本地学士率 | 86.3% | - | |
| SSDP率 | 5.6% | - | |
| 自资学位率 | 2.4% | - | |
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2026 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | 2.4% | - | |
| 重读率 | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE+A Level