英基九龙小学可以直升英基KGV学校,在缺乏优质国际学校的九龙区,英基九龙小学极受欢迎。
可直升英基KGV中学。学校位于何文田,周边多新建住宅,也靠近都会大学。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| K3 | Y1 | 5 | $139,000 | 小学 |
| G1 | Y2 | 6 | $139,000 | 小学 |
| G2 | Y3 | 7 | $139,000 | 小学 |
| G3 | Y4 | 8 | $139,000 | 小学 |
| G4 | Y5 | 9 | $139,000 | 小学 |
| G5 | Y6 | 10 | $139,000 | 小学 |
No placement data available.
| 大学梯队 | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Y1 | 2025/9/1 | 2025/9/30 | 2025/11 | 2025/12 |
| K3-G5 | 根据申请时间和优先权确定 | 面试后一周内 |
| 编号 | 材料 |
|---|---|
| 年级: | |
| 1 | 申请年龄要严格符合英基的申请年级要求,特殊情况需要申请等待审核批准 |
| 2 | 申请时必须提交签证、成绩单等文件,推荐信可不提交 |
| 3 | 申请排队是按优先级别排队,越早申请越好 |
| 4 | Y11和Y13不接受插班生 |
| 编号 | 步骤 |
|---|---|
| 年级: | |
| 1 | 网上提交申请,Y7要在入学前一年的9月提交申请,Y11和Y13以外的其他年级全年都可以申请 |
| 2 | 若有资料缺失,英基会回复邮件提醒补充提交 |
| 3 | 若是Y7中央申请,一般在11月会通知笔试,若没有通知,则是没排到,只能等待第二轮的机会 |
| 4 | 若是插班申请,则要等待学校通知才有笔试,这个时间不定,可能等待1-2年,取决于该年级的申请空缺和申请人的优先级 |
| 5 | 笔试通过后会安排面试,若笔试没通过,则直接收拒信,半年后才能重新申请 |
| 6 | 中央申请面试一般通过后一个月内发录取通知,插班面试通过后一周左右会发录取通知 |
IBPYP